LISTINO PREZZI degli appartamenti in affitto a San Teodoro

Harbour Residence Listino Prezzi 2012

Quote settimanali per appartamento

iconamod1

Possibilità di arrivi infrasettimanali da accordarsi al momento della prenotazione

Periodo

QUOTE SETTIMANALI (Tipologia App./ Posti Letto)

Dal Al Bilo 2 pax Trilo 4 pax Trilo 6 pax
31\03 07\04 € 280,00 € 310,00 € 340,00
07\04 26\05 € 300,00 € 360,00 € 380,00
26\05 02\06 € 300,00 € 360,00 € 400,00
02\06 09\06 € 400,00 € 450,00 € 500,00
09\06 16\06 € 470,00 € 510,00 € 580,00
16\06 23\06 € 510,00 € 570,00 € 620,00
23\06 30\06 € 560,00 € 620,00 € 700,00
30\06 07\07 € 600,00 € 700,00 € 800,00
07\07 14\07 € 600,00 € 780,00 € 880,00
14\07 21\07 € 670,00 € 810,00 € 900,00
21\07 28\07 € 750,00 € 850,00 € 960,00
28\07 04\08 € 1.000,00 € 1.100,00 € 1.200,00
04\08 11\08 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.450,00
11\08 18\08 € 1.200,00 € 1.300,00 € 1.450,00
18\08 25\08 € 900,00 € 950,00 € 1.000,00
25\08 01\09 € 650,00 € 780,00 € 800,00
01\09 08\09 € 450,00 € 550,00 € 580,00
08\09 15/09 € 300,00 € 400,00 € 400,00
15\09 22\09 € 300,00 € 400,00 € 400,00
22\09 27\10 € 300,00 € 400,00 € 400,00

Costi Accessori:

- Consumi ( luce acqua e gas ) 30,00 € a persona a settimana.
- Pulizia finale Bilocale € 70,00
-                  T
rilo 4 pax € 70,00
-                  Trilo 6 pax € 80,00

- Pulizia angolo cottura a cura del cliente altrimenti
supplemento di € 80,00.
- Biancheria da letto a noleggio € 20,00 a settimana per persona.
- Lenzuola e teli bagno da specificare
- Cauzione € 250,00. ( per partenza anticipata sarà spedita ).
- Animali non ammessi.

iconamod2

 
Italian English French German Portuguese Spanish

Info e Prenotazioni

Banner
334 3935950   
Banner

San Teodoro

San Teodoro con oltre 40km di coste rappresenta oggi una delle realtà turistiche tra le più note e frequentate dell'Isola.

Link Utili

  Bal Harbour

  logo-consorzio-santeodoro

  logodomusvacanza